Kholiseho ea Qult
Setšoantšo sa Reference

Paramente ea mantlha
Cotton Opener | Boholo: | 3100 * 1060 * 1040mm |
Boima: | 950kg | |
Matla: | 7KW | |
Bophara ba moru oa tin: | 400mm | |
Lebokose la Cotton | Boholo: | 2015 * 1515 * 2320mm |
Boima: | 1700kg | |
Matla: | 3KW | |
Mochini oa karete | Boholo: | 2400 * 1800 * 1950mm |
Boima: | 4400kg | |
Matla: | 11KW | |
Ho beha mochini o belang | Boholo: | 4800 * 2400 * 2400mm |
Boima: | 2600KG | |
Matla: | 4.5kw | |
Mochini oa Casing | Boholo: | 5000 * 3200 * 860 mm |
Boima: | 700KG | |
Matla: | 1.5kw | |
Rolling Mill | ||
Boholo: | 3500 * 2300 * 700mm
| |
Boima: | 400KG | |
Matla: | 1.5kw | |
Laola khabinete | Boholo: | 650 * 1450 * 1100mm |
Boima: | 300kg | |
Matla: | 3KW | |
TLHOKOMELISO: 100-150kg / H Boholo ba sehlahisoa: 2800mmm Voltage: 380v | ||
Kakaretso: Theko ea feme ea Ex-Ex ea Ex 33000 |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona